La industria española del curtido
El curtido es sector industrial de gran tradición en España, que desde unos inicios totalmente artesanales, ha evolucionado progresivamente hasta alcanzar en el presente un alto grado de tecnificación.
El Sector está constituido por 97 empresas y da ocupación a unos 2.200 trabajadores.
La distribución geográfica de las empresas presenta una fuerte concentración en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y con un cierto número de empresas del sector repartidas en otras provincias.
La producción del sector, en base a datos del año 2019, alcanza los 670 millones de euros.
El curtido bovino supone alrededor del 63% del total de la producción del sector, seguido del ovino con y sin lana, que representa el 17%, y el 20%, que corresponde al resto de la curtición de piel caprina, porcina, conejo y reptil.
TABLA 1. Clasificación de la industria del curtido según el tamaño de la empresa
Nº de trabajadores | Nº de empresas |
---|---|
1-10 trabajadores | 41 |
11-20 trabajadores | 21 |
21-50 trabajadores | 17 |
51-100 trabajadores | 12 |
+100 trabajadores | 6 |
TOTAL | 97 |
El comercio exterior de Curtido Acabado en 2019 presenta un saldo positivo, con unas exportaciones de 357 millones de euros, (alrededor del 53% de la producción), y unas importaciones de 288 millones de euros. Las cifras de exportación e importación incluyen los intercambios intracomunitarios.
La UE en su conjunto es el principal destino de las exportaciones de curtido acabado español, absorbiendo en el año 2019 el 67% de las mismas.
Los principales países de destino del curtido acabado son Italia, Francia, Portugal, Marruecos, China, Alemania, Corea del Sur, Vietnam, India, Turquia y Reino Unido lo que certifica el prestigio y reconocimiento del curtido español, consecuencia de su alto contenido de diseño y moda, del know how y de la calidad de sus pieles.
TABLA 2. Distribución de la industria del curtido por comunidades autónomas
Comunidad | Nº de empresas | Nº de trabajadores |
---|---|---|
CATALUÑA | 49 | 1.050 |
VALENCIA | 26 | 550 |
MURCIA | 10 | 250 |
MADRID | 5 | 204 |
OTRAS | 7 | 211 |
TOTAL | 97 | 2.265 |
TABLA 3. Evolución de las exportaciones españolas de curtido acabado por áreas geográficas (miles de €)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Europa | 238.783 | 244.273 | 252.954 | 245.164 | 232.826 |
Asia | 74.527 | 67.454 | 63.118 | 69.420 | 65901 |
Africa | 34.593 | 36.012 | 37.717 | 46.467 | 47.656 |
America | 8.337 | 7.704 | 7.697 | 7.969 | 10.455 |
Oceania | 864 | 458 | 522 | 497 | 325 |
TOTAL | 357.029 | 355.743 | 361.902 | 369.026 | 357.163 |
Union Europea | 228.583 | 236.709 | 242.053 | 234.508 | 219.476 |
Este de Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros paises de Europa | 8.155 | 7.564 | 10.901 | 10.656 | 13.350 |
TABLA 4. Producción del curtido en valor (miles de €)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Suela | 26.775 | 24605 | 24.359 | 24.113 | 21.269 |
Vacuno | 457.754 | 448.571 | 457.542 | 450.747 | 425.771 |
Ovino sin lana | 63.789 | 62.485 | 74.984 | 70.183 | 79.143 |
Caprino | 22.000 | 33.127 | 32.796 | 32.466 | 33.628 |
Otros | 60.747 | 54.044 | 53.504 | 52.964 | 57.874 |
Double Face | 55.544 | 52.878 | 58.166 | 61.418 | 53.099 |
TOTAL | 686.609 | 675.710 | 691.351 | 691.351 | 670.784 |
TABLA 5. Evolución de las exportaciones españolas de curtido acabado (miles de €)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bovino | 208.065 | 216.822 | 227.433 | 230.089 | 217.143 |
Ovino sin | 44.281 | 40.160 | 36.241 | 39.088 | 44.320 |
Caprino | 20.836 | 21.636 | 19.369 | 18.801 | 19.504 |
Porcino | 18.878 | 17.205 | 15.051 | 11.249 | 9.200 |
Otros | 20.096 | 21.854 | 20.902 | 16.786 | 19.737 |
TOTAL CAP. 41 | 312.240 | 316.436 | 317.821 | 314.356 | 309.905 |
Double face | 44.789 | 39.307 | 44.081 | 54.670 | 47.258 |
TOTAL | 357.029 | 355.743 | 361.902 | 369.026 | 357.163 |
TABLA 6. Evolución de las importaciones españolas de curtidos acabado por tipo de piel (miles de €)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bovino | 270.226 | 268.158 | 240.066 | 234.050 | 213.916 |
Ovino sin | 16.651 | 18.159 | 24.775 | 20.613 | 28.789 |
Caprino | 34.214 | 24.979 | 26.097 | 24.219 | 21.240 |
Porcino | 35.839 | 32.219 | 25.462 | 17.600 | 9.930 |
Otros | 5.405 | 11.468 | 6.792 | 7.393 | 6.919 |
TOTAL CAP. 41 | 369.690 | 350.308 | 323.897 | 302.460 | 284.430 |
Double face | 3.713 | 2.639 | 2.804 | 3.979 | 3.929 |
TOTAL | 373.403 | 352.947 | 326.701 | 306.439 | 288.359 |
TABLA 7. Evolución de los principales países de destino de las exportaciones españolas de curtido acabado (miles de €)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Italia | 83.078 | 86.527 | 86.383 | 86.009 | 76.026 |
Portugal | 60.296 | 61.684 | 61.684 | 54.714 | 51.569 |
Francia | 48.297 | 49.506 | 56.042 | 54.346 | 54.741 |
Marruecos | 30.152 | 30.249 | 32.753 | 40.968 | 41.715 |
China | 23.813 | 22.149 | 21.776 | 22.645 | 23.019 |
Alemania | 9.788 | 10.142 | 13.526 | 19.520 | 20.388 |
Corea del Sur | 9.186 | 10.428 | 8.756 | 13.047 | 11.816 |
Reino Unido | 9.590 | 9.762 | 9.453 | 9.475 | 6.897 |
Turquia | 7.101 | 4.924 | 7.575 | 6.635 | 8.103 |
Hong Kong | 13.972 | 10.996 | 8.433 | 6.098 | 4.990 |
U.S.A. | 6.242 | 5.347 | 3.879 | 4.052 | 4.003 |
TOTAL | 357.029 | 355.743 | 361.902 | 369.026 | 357.163 |